- 11.11.2018
Madeleine und Peter Schweizer erreichten mit ihrer "Chicca vom Niederbühler Tor" bei der IRAS in Karlsruhe ein "SG" in der Jugendklasse.
- 21.10.2018
Vereinsmeisterin 2018
Dora Schönemann mit Bellami vom Niederbühler Tor

Ergebnisse der Spätjahresprüfung mit Vereinsmeisterschaft
am 21.10.2018
(LR Bernd Fornal und Richteranwärter Jochen Seufert)
Christine Homburger | Sam | BH/VT | bestanden |
Peter Schweizer | Chicca vom Niederbühler Tor | BH/VT | bestanden |
Vanessa Metz | Maya | BH/VT | bestanden |
Dora Schönemann | Bellami vom Niederbühler Tor | IPO 2 | 90/80/84= 254 (G) |
Eberhard Schulze | Ben vom Niederbühler Tor | IPO 2 | 73/80/81= 234 (Befr.) |
Corinna Lange | Bandito vom Niederbühler Tor | IPO 2 | 78/76/83= 237 (Befr.) |
Beste Fährte: Dora Schönemann
Beste Unterordnung: Dora Schönemann
Bester Schutzdienst: Dora Schönemann
Beste Begleithundprüfung: Peter Schweizer

Ergebnisse der Sommerprüfung am 01.07.2018
(LR'in Ilona Fornal)
Julie Häussler (AHK) | Balu | BH/VT | nicht bestanden |
Bettina Knabe (AHK) | Mona | BH/VT | bestanden |
Petra Riedinger (AHK) | Snoopy | BH/VT | bestanden |
Vanessa Metz | Maya | BH/VT | nicht bestanden |
Dora Schönemann | Bellami vom Niederbühler Tor | IPO 1 | 92/85/84= 261 (G) |
Eberhard Schulze | Ben vom Niederbühler Tor | IPO 1 | 88/82/88= 258 (G) |
Corinna Lange | Bandito vom Niederbühler Tor | IPO 1 | 86/84/83= 253 (G) |
Jonas Reiß (OG Haueneberstein) | Aro vom Niederbühler Tor | IPO 1 | 88/94/94= 276 (SG) |
Tagessieger mit 276 Punkten wurde
Jonas Reiß mit seinem Aro vom Niederbühler Tor
von der OG Haueneberstein
