03.12.2017
Eberhard Schulze und "Ben vom Niederbühler Tor" sowie Corinna Lange und "Bandito vom Niederbühler Tor" erreichten bei der IRAS in Karlsruhe jeweils ein "SG" in der Jugendklasse.
Spätjahresprüfung 2017

Hier die Ergebnisse unserer Spätjahresprüfung am 21.10.2017
mit LR Kurt Lang
Detlef Weitling | Franz | BH/VT | bestanden |
Mario Schulze | Wild Desert Dingo's Silver Dust "Dusty" | BH/VT | bestanden |
Carsten Schleser (OG Haueneberstein) | Gino | BH/VT | bestanden |
Tamara Franke (AHK Rastatt) | Ida Indiana vom Furlbach | BH/VT | bestanden |
Carina Godbarsen (OG Haueneberstein) | Bazooka vom Niederbühler Tor | IPO 1 | 100/96/97 = 293 (V) |
Thomas Steinel (OG Haueneberstein) | Wesley-Clyde vom roten Milan | IPO 2 | 94/91/96 = 281 (SG) |
Maria Godbarsen (OG Haueneberstein) | Jesca von Karthago | IPO 3 | 95/90/96 = 281 (SG) |
Ramona Senser | Fletcher Du Chene d'Argent | FH 1 | 76 (B) |
Tagessiegerin mit 293 Punkten wurde
Carina Godbarsen mit ihrer Bazooka vom Niederbühler Tor
von der OG Haueneberstein
Des weiteren legten Judith Erbacher, Vanessa Metz und Mario Schulze ihren Sachkundenachweise, den theoretischen Teil für die Begleithundeprüfung, mit Bravour ab.
08.10.2017
Dora Schönemann hat mit ihrer "Bellami vom Niederbühler Tor" bei der OG Zuchtschau in Ottersweier ein "G" in der Jugendklasse erreicht.
28.05.2017
Ergebnisse der Frühjahrsprüfung am 28.05.2017
(LR Horst Seger)
Dora Schönemann | Bellami vom Niederbühler Tor | BH/VT | best. |
Eberhard Schulze | Ben vom Niederbühler Tor | BH/VT | best. |
Corinna Lange | Bandito vom Niederbühler Tor | BH/VT | best. |
Carina Godbarsen (OG Haueneberstein) | Bazooka vom Niederbühler Tor | BH/VT | best. |
Daniela Riedinger (AHK) | Urs vom Bandelsdorf | BH/VT | best. |
Manuela Schmitt (OG Durmersheim) | Henro vom Leipheimer Moor | IPO 3 | 95/90/95= 280 (SG) |
Stefanie Schaub (OG Haueneberstein) | Tide von Burg Tiersperg | IPO 3 | 99/93/92= 284 (SG) |
Frank Muck (OG Haueneberstein) | Amigo vom Niederbühler Tor | IPO 3 | 97/93/96= 286 (V) |
Harald Werler | Don vom Hagenauer Forst | FPr 1 | 72 |
Tagessieger mit 286 Punkten wurde
Frank Muck mit seinem Amigo vom Niederbühler Tor
von der OG Haueneberstein
